Цены на услуги
|
ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛЬТАЦИИ |
||
| Наименование | Описание | Цена |
| Диагностика неисправности, простая | Не требующая демонтажа элементов изделия, кроме кожуха. | 4000 |
| Диагностика неисправности, сложная | Требующая демонтажа элементов изделия и/или слива и заполнения теплоносителем. | 6000 |
| Консультации | Консультации по телефону (812) 716-21-77 - БЕСПЛАТНО. В любое время. | 0 |
| Консультации с выездом на адрес, стоимость 1 часа | 4000 | |
| Шефмонтаж | Контроль выполнения работ сторонних исполнителей и консультации, стоимость 1 часа | 7000 |
|
РЕМОНТ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ |
||
| Наименование | Описание | Цена |
| Ремонт электрических узлов | Ремонт или замена платы управления, датчика, разъёмов, кабеля, приводов, и.т.д. не требующий слива и заполнения теплоносителем. | 5000 |
| Ремонт гидравлических узлов | Любой ремонт или замена элементов изделия требующий слива и заполнения теплоносителем. | 7000 |
| Ремонт газовых узлов | Ремонт или замена подводки газа, газового клапана, газовой горелки, форсунки. | 7000 |
| Ремонт узлов дымоотведения и воздухозабора | Ремонт или замена изделия требующий демонтажа элементов дымоотведения/воздухозабора: вентилятор, дымоход, конструктив корпуса оборудования. | 6000 |
| Ремонт дизельных горелок | Любой ремонт дизельной горелки | 9000 |
| Ремонт газового водонагревателя | Газовой колонки или бойлера. | 4500 |
| Переналадка на другой газ | Переналадка на другой тип газа. Замена форсунок. Настройка газового клапана и/или настройка горения по газоанализатору. | 8000 |
| Коэффициент за стесненные условия работы | нет свободного доступа к элементам котла. Недостаточно места в помещении. Котел установлен в нише или закрыт мебелью | 1.5 |
| Коэффициент за отсутствие запорной и сливной арматуры у котла | только, если требуется слив и заполнение теплоносителем. | 1.5 |
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ |
||
| Наименование | Описание | Цена |
| Техническое обслуживание настенных газовых котлов | Осмотр и чистка газогорелочного устройства без демонтажа элементов изделия и слива/заполнения теплоносителем. Диагностика состояния котла. | 8000 |
| Осмотр и чистка с демонтажем элементов изделия не требующая слива и заполнения теплоносителем. | 12000 | |
|
Осмотр и чистка с демонтажем элементов изделия со сливом и заполнением теплоносителем. Полна разборка котла. |
12000 | |
| Техническое обслуживание напольных газовых котлов | Осмотр, чистка, настройка газогорелочного устройства без демонтажа элементов изделия и слива/заполнения теплоносителем. Обычно это первое ТО через год эксплуатации. | 12000 |
| Осмотр, чистка, настройка газогорелочного устройства с теплообменником и/или с демонтажем элементов изделия не требующая слива и заполнения теплоносителем. | 20000 | |
| Чистка элементов изделия подразумевающая их демонтаж и слив/заполнение теплоносителем. | 25000 | |
| Техническое обслуживание дизельных котлов | Техническое обслуживание дизельной горелки | 12000 |
| Чистка теплообменника, без слива и заполнения теплоносителем | 15000 | |
|
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
| Наименование | Описание | Цена |
| Газовый котел | Газовый конвекционный котел. Напольный или Настенный | 7000 |
| Газовый конденсационный котел | 9000 | |
| Газовый водонагреватель | Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) | 3000 |
| Газовый накопительный водонагреватель (Бойлер) | 3000 | |
| Дизельный котел | Любой дизельный котел | 12000 |
| Электрический котел | Любой электрический котел | 4000 |
|
ТРАНСПОРТНО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕННОСТИ |
||
| Наименование | Описание | Цена |
| Город внутри КАД | Ограниченной с юга Красносельским ш. с севера Коннолахтинской дорогой. | 2000 |
| По Ленинградской области и пригороду. | Стоимость 1 километра. Считается полный путь приезда и возврата от Вартемяги. Возможно увеличение если есть платные дороги и из-за отсутствия нормального дорожного покрытия. | 40 |
